< Torna a "Els funicular de Catalunya (I)
11. Funicular de Cala Giverola
Comunica amb la popular cala de la Costa Brava | |
Any d'inauguració | 1988 |
Longitud | 103 m |
Desnivell | 43 m |
Pendent màxima % | 24,2 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | HCG |
12. Funicular del Santuari de Queralt 2
Permet l'accés al Santuari de Queralt | |
Any d'inauguració | 1991 |
Longitud | 50 m |
Desnivell | 26 m |
Pendent màxima % | 32 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Santuari de Queralt |
13. Funicular de Puigcerdà
Comunica l'estació del ferrocarril amb la ciutat | |
Any d'inauguració | 2003 |
Longitud | 70 m |
Desnivell | 25 m |
Pendent màxima % | 45 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Puigcerdà |
14. Funicular de Ciutat Meridiana
Permet l'accés a les parts altes del barri de Ciutat Meridiana | |
Any d'inauguració | 2007 |
Longitud | 95 m |
Desnivell | 32 m |
Pendent màxima % | 36,2 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Barcelona |
15. Funicular de Malgrat de Mar
Accedeix a la part alta d'aquest municipi turístic | |
Any d'inauguració | 2010 |
Longitud | 50 m |
Desnivell | 25 m |
Pendent màxima % | 50 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Malgrat de Mar |
16. Funicular del Carmel
Permet arribar a la part alta del barri del Carmel | |
Any d'inauguració | 2010 |
Longitud | 55 m |
Desnivell | 24 m |
Pendent màxima % | 43,2 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Barcelona |
17. Funicular de Santa Coloma de Gramanet
Permet l'accés al barri de Can Franquesa | |
Any d'inauguració | 2011 |
Longitud | 40 m |
Desnivell | 35 m |
Pendent màxima % | 87,9 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet |
18. Funicular del Guinardó 1
Millora l'accessibilitat al barri del Guinardó de Barcelona | |
Any d'inauguració | 2011 |
Longitud | 50 m |
Desnivell | 20 m |
Pendent màxima % | 40 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Barcelona |
19. Funicular del Guinardó 2
Instal·lació complementària a l'anterior | |
Any d'inauguració | 2011 |
Longitud | 55 m |
Desnivell | 25 m |
Pendent màxima % | 45 |
Número de vehicles | 1 |
Explotació | Ajuntament de Barcelona |
Per saber-ne més
- Enciclopèdia dels transports d'Europa "Vol. 1, Els funiculars i telefèrics". Carles Salmerón i Bosch (Barcelona, 1994).
Tots aquests funiculars podrien ser més considerats com "ascensors inclinats", no?
ResponElimina